Rang Impliqués Date Unités
1 squelle VS LELOUP Mon 02 Oct 14:13:43 ~ 1,00 E+254
2 squelle VS Tue 09 Jan 17:53:32 ~ 1,00 E+254
3 tictac VS PseudoIG Wed 31 Jan 20:35:21 ~ 1,00 E+254
4 crimo VS PseudoIG Sat 03 Feb 14:02:32 ~ 1,00 E+254
5 crimo VS PseudoIG Sun 11 Feb 19:47:48 ~ 1,00 E+254
6 patoche VS Panda Sun 19 Nov 17:57:02 ~ 1,84 E+254
7 Dirther VS DerSchlosser Thu 28 Mar 11:37:02 ~ 7,42 E+253
8 VS squelle Sat 02 Dec 08:59:01 ~ 3,54 E+253
9 crimo VS PseudoIG Sun 11 Feb 19:01:59 ~ 2,57 E+253
10 patoche VS Panda Sun 19 Nov 18:00:43 ~ 1,74 E+253
11 crimo VS PseudoIG Sat 03 Feb 14:08:56 ~ 1,54 E+253
12 patoche VS Panda Sun 19 Nov 18:05:33 ~ 1,18 E+253
13 Dirther VS JO Wed 27 Mar 18:23:56 ~ 8,69 E+252
14 crimo VS PseudoIG Sun 25 Feb 10:02:00 ~ 7,55 E+252
15 crimo VS PseudoIG Sun 03 Mar 19:03:34 ~ 5,28 E+252
16 Dirther VS DerSchlosser Fri 29 Mar 14:41:28 ~ 5,26 E+252
17 squelle VS LELOUP Mon 02 Oct 00:36:06 ~ 4,49 E+252
18 crimo VS PseudoIG Sun 03 Mar 19:08:09 ~ 3,70 E+252
19 Dirther VS DerSchlosser Fri 29 Mar 14:44:17 ~ 3,67 E+252
20 Dirther VS PseudoIG Mon 01 Apr 16:28:26 ~ 3,26 E+252
21 crimo VS PseudoIG Thu 14 Mar 21:24:14 ~ 2,59 E+252
22 Dirther VS DerSchlosser Fri 29 Mar 14:47:18 ~ 2,56 E+252
23 squelle VS LELOUP Mon 02 Oct 00:37:02 ~ 2,00 E+252
24 Dirther VS DerSchlosser Fri 29 Mar 14:51:15 ~ 1,79 E+252
25 Dirther VS DerSchlosser Fri 29 Mar 15:14:39 ~ 1,25 E+252
26 squelle VS LELOUP Mon 02 Oct 00:37:56 ~ 1,14 E+252
27 squelle VS LELOUP Mon 02 Oct 01:07:14 ~ 1,02 E+252
28 squelle VS LELOUP Mon 02 Oct 00:39:01 ~ 6,33 E+251
29 squelle VS LELOUP Sun 01 Oct 23:50:03 ~ 5,61 E+251
30 tictac VS Panda Mon 30 Oct 11:47:54 ~ 5,42 E+251
31 squelle VS LELOUP Mon 02 Oct 00:39:55 ~ 4,34 E+251
32 tictac VS Dirther Thu 11 Apr 19:53:36 ~ 1,59 E+251
33 crimo VS Thu 26 Oct 11:38:34 ~ 1,52 E+251
34 patoche VS LELOUP Tue 15 Aug 12:10:18 ~ 9,71 E+250
35 JO VS vao Thu 29 Feb 15:09:51 ~ 5,18 E+250
36 JO VS vao Thu 29 Feb 15:40:27 ~ 4,73 E+250
37 JO VS vao Thu 29 Feb 15:44:15 ~ 4,73 E+250
38 JO VS vao Thu 29 Feb 15:48:46 ~ 4,73 E+250
39 VS wis44 Sun 15 Oct 09:09:52 ~ 1,07 E+250
40 JO VS vao Thu 22 Feb 12:20:10 ~ 1,51 E+249
41 JO VS vao Thu 22 Feb 12:27:14 ~ 1,49 E+249
42 JO VS vao Thu 29 Feb 15:13:36 ~ 7,76 E+248
43 squelle VS LELOUP Sat 19 Aug 23:25:33 ~ 6,25 E+247
44 Dirther VS vao Wed 27 Mar 14:40:06 ~ 5,29 E+247
45 squelle VS LELOUP Sat 19 Aug 23:26:25 ~ 4,37 E+247
46 squelle VS LELOUP Sat 19 Aug 23:27:14 ~ 3,06 E+247
47 squelle VS LELOUP Sat 19 Aug 23:28:21 ~ 2,14 E+247
48 patoche VS Sun 19 Nov 18:18:42 ~ 1,98 E+247
49 squelle VS LELOUP Thu 24 Aug 00:04:21 ~ 1,50 E+247
50 squelle VS Thu 30 Nov 23:22:37 ~ 1,38 E+247
51 squelle VS LELOUP Thu 24 Aug 00:05:14 ~ 1,05 E+247
52 squelle VS Thu 30 Nov 23:34:11 ~ 9,71 E+246
53 JO VS wis44 Wed 21 Feb 19:42:21 ~ 8,77 E+246
54 squelle VS LELOUP Thu 24 Aug 00:06:09 ~ 7,35 E+246
55 crimo VS Mon 04 Dec 15:12:25 ~ 6,79 E+246
56 JO VS wis44 Wed 21 Feb 20:25:36 ~ 5,88 E+246
57 squelle VS LELOUP Thu 24 Aug 00:07:01 ~ 5,14 E+246
58 crimo VS Mon 11 Dec 12:11:05 ~ 4,75 E+246
59 JO VS wis44 Wed 21 Feb 20:36:56 ~ 4,11 E+246
60 squelle VS LELOUP Mon 28 Aug 14:38:09 ~ 3,60 E+246
61 crimo VS Fri 05 Jan 19:00:12 ~ 3,33 E+246
62 JO VS wis44 Sun 03 Mar 12:19:40 ~ 2,88 E+246
63 squelle VS LELOUP Mon 28 Aug 14:39:03 ~ 2,52 E+246
64 tictac VS Tue 30 Jan 17:42:27 ~ 2,33 E+246
65 VS wis44 Sat 10 Jun 06:51:21 ~ 2,25 E+246
66 JO VS wis44 Sun 03 Mar 12:38:30 ~ 2,01 E+246
67 squelle VS LELOUP Mon 28 Aug 14:39:55 ~ 1,76 E+246
68 tictac VS Tue 30 Jan 17:50:31 ~ 1,63 E+246
69 patoche VS Mon 14 Aug 17:54:32 ~ 1,59 E+246
70 squelle VS LELOUP Mon 28 Aug 14:40:50 ~ 1,23 E+246
71 tictac VS Tue 30 Jan 18:02:20 ~ 1,14 E+246
72 squelle VS LELOUP Wed 30 Aug 04:11:55 ~ 8,65 E+245
73 tictac VS Tue 30 Jan 18:21:36 ~ 7,99 E+245
74 squelle VS LELOUP Wed 30 Aug 04:12:50 ~ 6,05 E+245
75 tictac VS Tue 30 Jan 18:33:56 ~ 5,59 E+245
76 squelle VS LELOUP Wed 30 Aug 04:13:45 ~ 4,23 E+245
77 squelle VS Fri 16 Feb 17:51:31 ~ 3,91 E+245
78 squelle VS LELOUP Wed 30 Aug 15:11:25 ~ 2,96 E+245
79 squelle VS Fri 16 Feb 17:51:53 ~ 2,74 E+245
80 squelle VS LELOUP Fri 01 Sep 04:10:48 ~ 2,07 E+245
81 squelle VS Tue 20 Feb 15:56:53 ~ 1,92 E+245
82 squelle VS LELOUP Fri 01 Sep 04:11:40 ~ 1,45 E+245
83 squelle VS Tue 20 Feb 16:02:35 ~ 1,34 E+245
84 LELOUP VS Sun 09 Jul 16:21:25 ~ 1,08 E+245
85 squelle VS LELOUP Fri 01 Sep 04:12:35 ~ 1,01 E+245
86 squelle VS Sun 25 Feb 15:08:28 ~ 9,41 E+244
87 squelle VS LELOUP Sat 02 Sep 01:45:14 ~ 7,12 E+244
88 LELOUP VS Sun 09 Jul 16:10:15 ~ 6,33 E+244
89 crimo VS Sun 20 Aug 21:50:17 ~ 5,32 E+244
90 squelle VS LELOUP Sat 02 Sep 01:46:13 ~ 4,98 E+244
91 LELOUP VS Sun 09 Jul 16:13:04 ~ 4,43 E+244
92 squelle VS LELOUP Sun 01 Oct 23:56:23 ~ 2,44 E+244
93 tictac VS Panda Sun 29 Oct 10:12:08 ~ 1,13 E+244
94 VS wis44 Sat 27 May 07:10:48 ~ 1,86 E+242
95 patoche VS LELOUP Sat 22 Apr 19:15:14 ~ 2,63 E+241
96 VS wis44 Mon 08 May 18:21:52 ~ 2,40 E+241
97 patoche VS LELOUP Sat 22 Apr 19:16:44 ~ 1,78 E+241
98 tictac VS Sun 09 Jul 00:21:51 ~ 1,38 E+241
99 patoche VS LELOUP Sat 22 Apr 19:18:43 ~ 1,20 E+241
100 squelle VS BOWER Mon 10 Apr 23:11:23 ~ 1,10 E+241
Légende : -Gagnant--Perdant-